Lab Information
This content is not available in your language yet.
- 以下情報ラボ環境は 2020年度情報科学部システム(edu2020) で廃止されました。*
- 詳しくは次のページをご覧ください。*
- 2020年度情報科学部システム(edu2020)移行のお知らせ |https://rat.cis.k.hosei.ac.jp/article/rat/r/edu2020.html]
情報ラボ教室の仕様について
Section titled “情報ラボ教室の仕様について”Windows・Linux環境の講義・研究用 PC を 81 台設置しています。
オペレーティングシステム
Section titled “オペレーティングシステム”-
Windows 8.1 Enterprise 64-bit
-
Cent OS 6.x x86_64 (VMware Workstation上での動作)
ハードウェア構成
Section titled “ハードウェア構成”| Part | Spec |
|---|---|
| Model | Lenovo ThinkStation P300 |
| CPU | Intel Core i7-4790 (3.60GHz 8MB) |
| Memory | 32 GB (DDR3 8GB x 4) |
| Video | NVIDIA Quadro K2200 |
| Display | ThinkVision T2220 |
| Drive | DVD-ROM/RAM/±R/±RW & CD-ROM/R/RW & Blu-ray |
入学時に発行された情報科学部アカウント(ラボアカウント)でログオンできます。
パスワードの変更方法についてはこちらのページをご参照ください。
ディスク容量
Section titled “ディスク容量”- 各自がデータを保存するために利用するホームドライブ(U:)の最大容量は 5 GB(教員は 20 GB)です。それ以上のデータを置くことはできません。
- 型番: DocuPrint C3350 カラーレーザープリンタ 1 台
- デフォルトの出力先は、出力するマシンの設置されている教室によって決まります。
- 出力した教室に設置されているプリンタのカードリーダへ学生証をかざして印刷を行います。
| マシン番号 | 出力先 |
|---|---|
| 情報ラボ教室 | 小金井白黒 |
| 小金井カラー(うすい) | |
| 小金井カラー(きれい) |
プリンタの利用についてはこちらのページをご参照ください。
Windows 8.1 Enterprise x64 環境
Section titled “Windows 8.1 Enterprise x64 環境”ドライブ構成
Section titled “ドライブ構成”| ドライブ | 用途 |
|---|---|
| C: SYSTEM | Windows 8.1 システム・プログラム領域 (書き込み不可) |
| D: DATA | 一時データ置き場用ローカルドライブ |
| F: DVD-RAM | DVD-RAM ドライブ |
| G: | USB ポート利用領域 |
| O: TeacherShared | 教員用共有領域 |
| P: SubmitShared | 課題提出用領域 |
| Q: EveryoneShared | 学生・TA 共有領域 / スキャナ画像保存領域 |
| U: Home | 各ユーザの個人領域 |
インストールされているソフトウェア
Section titled “インストールされているソフトウェア”| 種別 | ソフトウェア名称 | 備考 |
|---|---|---|
| [v10v] Office | [v8v]Microsoft Office Professional Plus 2013 With SP1 | Microsoft Office Access 2013 |
| Microsoft Office Excel 2013 | ||
| Microsoft Office InfoPath 2013 | ||
| Microsoft Office OneNote 2013 | ||
| Microsoft Office Outlook 2013 | ||
| Microsoft Office PowerPoint 2013 | ||
| Microsoft Office Publisher 2013 | ||
| Microsoft Office Word 2013 | ||
| Microsoft Office Visio Professional 2013 With SP1 | - | |
| Microsoft Office Project Professional 2013 With SP1 | - | |
| [v4v] Expression | [v4v]Microsoft Expression Studio 4 | Microsoft Expression Blend 4 |
| Microsoft Expression Design 4 | ||
| Microsoft Expression Encoder 4 | ||
| Microsoft Expression Web 4 | ||
| [v3v] Windows 開発 | [v3v]Visual Studio 2013 Ultimate | Microsoft Visual Basic |
| Microsoft Visual C# | ||
| Microsoft Visual C++ | ||
| [v2v]数式処理 | Mathematica 10.0.2 | - |
| MATLAB R2015a | - | |
| [v22v] Adobe 製品 | [v22v]Adobe Creative Cloud | Adobe Acrobat XI Pro |
| Adobe After Effects CC 2014 | ||
| Adobe Audition CC 2014 | ||
| Adobe Bridge CC | ||
| Adobe Dreamweaver CC 2014.1 | ||
| Adobe Edge Animate CC 2014.1 | ||
| Adobe Edge Code CC Preview | ||
| Adobe Edge Reflow CC | ||
| Adobe Fireworks CS6 | ||
| Adobe Flash Professional CC 2014 | ||
| Adobe Flash Builder 4.7 | ||
| Adobe Illustrator CC 2014 | ||
| Adobe InCopy CC 2014 | ||
| Adobe InDesign CC 2014 | ||
| Adobe Media Encoder CC 2014 | ||
| Adobe Muse CC 2014 | ||
| Adobe Photoshop CC 2014 | ||
| Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 | ||
| Adobe Prelude CC 2014 | ||
| Adobe Premiere Pro CC 2014 | ||
| Adobe Scout CC | ||
| Adobe SpeedGrade CC 2014 | ||
| [v2v] Autodesk 製品 | Autodesk AutoCAD 2015 | - |
| Autodesk Maya 2015 | - | |
| 仮想化ソフトウェア | VMware Workstation 11.1.0 | - |
| アンチウィルス | Symantec Endpoint Protection 12.1 RU5 | - |
| マルチメディアプレーヤ | QuickTime Pro 7.7.6 | - |
| 管理用 | OSV | - |
無償利用可能なソフトウェア (システム)
Section titled “無償利用可能なソフトウェア (システム)”| 種別 | ソフトウェア名称 | 備考 |
|---|---|---|
| [v2v]Java | JDK 7 Update 76 | - |
| JDK 8 Update 40 | - | |
| [v1v]ハードウェア | Quartus II Web Edition 9.0 SP2 | - |
| [v1v]マルチメディアプレーヤ | Windows Media Player 12.0 | - |
| [v2v]Browser Plugin | Adobe Flash Player 16.0.0.305 | - |
| Shockwave Player 12.1.7.157 | - | |
| 圧縮・解凍 | Lhaz 2.4.0 | - |
| [v11v]Unix互換環境 | [v11v]Cygwin 1.7.35 | Archive: Install |
| Database: Install | ||
| Devel: Install | ||
| Editors: Install | ||
| Graphics: Install | ||
| Net: Default + whois | ||
| Publishing: Install | ||
| Shells: Default + tcsh + zsh | ||
| Text: Default + a2ps | ||
| Web: Default + wget | ||
| 上記以外はデフォルト | ||
| [v3v]組版処理システム | [v3v]LaTeX | ispell |
| jsclasses | ||
| Xy-pic | ||
| 統合開発環境 | WinShell 3.32 | - |
無償利用可能なソフトウェア (その他)
Section titled “無償利用可能なソフトウェア (その他)”| 種別 | ソフトウェア名称 | 備考 |
|---|---|---|
| [v5v]Java | JavaCC 5.0 | - |
| JFlex 1.6.0 | - | |
| [v3v]Java IDE | Eclipse 3.7.2 | |
| Eclipse 4.3.2 | ||
| Eclipse 4.4.2 | ||
| ブラウザ | Mozilla Firefox 34.0.1 | - |
| メーラ | Mozilla Thunderbird 31.5.0 | - |
| 画像ビューア | IrfanView 4.38 | 日本語化済み |
| 画像処理ソフト | OpenCV 2.4.11 | - |
| 音声処理ソフト | Audacity 2.0.6 | - |
| エディタ | OTBEdit 6.3.4.8 | - |
| CD/DVDライタ | ImgBurn 2.5.8.0 | 日本語化済み |
| [v8v]SSHクライアント | [v8v]ICE IV + putty 2015/02/28 版 | PuTTY |
| PSCP | ||
| PSFTP | ||
| Plink | ||
| Pageant | ||
| PuTTYgen | ||
| PFWD | ||
| Plinkw | ||
| SCPクライアント | WinSCP 5.7.0 | 日本語化済み |
Linux 環境
Section titled “Linux 環境”- OS: CENT OS 6.x x86_64
- Windows 環境の U: ドライブと Linux 環境のホームディレクトリは対応しており、同じ内容が表示されています。Windows 側、Linux 側で誤ってもう片方用のファイルを削除しないようにご注意ください。
- 日本語は、Ctrl + Space キーを同時押しで入力できるようになります。
プログラム メニューの「VMware」内にある「NetBoot-Linux」を選択し、起動してください。
ラボ教室に関する関連記事
Section titled “ラボ教室に関する関連記事”- 2015年度春 - ラボ環境アップデート
- 2014年度春 - ラボ環境アップデート
- 2013年度春 - ラボ環境アップデート
- 2012年度春 - ラボ環境アップデート
- 2011年度春 - ラボ環境アップデート
- 2010年度春 - ラボ環境アップデート
- 2009年度GW - ラボ環境アップデート
- 2009年度春 - ラボ環境アップデート
- 2008年度夏 - ラボ環境アップデート
- 2008年度春 - ラボ環境アップデート
- 2007年度GW - ラボ環境アップデート
- 2007年度春 - ラボ環境アップデート
- 2006年度春 - ラボ環境アップデート
- 2005年度夏 - ラボ環境アップデート
- 2004年度夏 - ラボ環境アップデート